Categorie AISI EURRONORM
(EN 10088)

GROSIME
mm.

1D 2D 2B 2R
(BA)
DECORATIVA
min. max.
austenitic 201  1.4372 0.4  50 x x    x x -
202  1.4373  0.4  50  x  x  x  x  -
304  1.4301  0.1  150  x  x  x  x  x
304L  1.4307  0.1  150  x  x  x  x  x
309S  1.4833  0.4  50  x  x  x  x  -
310S  1.4845  0.4  50  x  x  x  x  -
316Ti  1.4571  0.3  150  x  x  x  x  -
316L  1.4404/1.4435  0.1  150  x  x  x  x  x
321  1.4541  0.1  150  x  x  x  x  -
martensitic 410  1.4024  0.3  50  x  x  x  -  -
410S  1.4000  0.3  50  x  x  x  -  -
420  1.4034/1.4028  0.3  50  x  x  x  -  -
420  1.4021  0.3  50  x  x  x  -  -
feritic 409  1.4512  0.4  30  x  x  x  x  -
430  1.4016/1.4511  0.1  50  x  x  x  x  -
439  1.4510      x  x  x  x  -
441  1.4509  0.3  7 x  x  x  x x
444  1.4521  0.3  7  x  x  x  x  -
super
austenitic
904L  1.4539  0.4  60  x  x  x  -  -
duplex 4462  1.4462  0.5  100  x  x  x  -  -
super
duplex
4410  1.4410  0.4 100  x x    x -  -